Computer 52581 CPU vs wingman computers CPUs

Single-thread performance. Comparison by CPU time spent on results: Wingman CPU time / Leading CPU time

Leading CPU Best Average Worst Wingman CPU
Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2660 v2 @ 2.20GHz [Family 6 Model 62 Stepping 4]0.3400.3400.340AMD Ryzen 9 7950X 16-Core Processor [Family 25 Model 97 Stepping 2]
Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2660 v2 @ 2.20GHz [Family 6 Model 62 Stepping 4]0.3870.3870.387AMD Ryzen 7 3700X 8-Core Processor [Family 23 Model 113 Stepping 0]
Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2660 v2 @ 2.20GHz [Family 6 Model 62 Stepping 4]0.4050.4050.405Intel(R) Xeon(R) Gold 6238R CPU @ 2.20GHz [Family 6 Model 85 Stepping 7]
Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2660 v2 @ 2.20GHz [Family 6 Model 62 Stepping 4]0.4320.4320.432Intel(R) Core(TM) i5-9400F CPU @ 2.90GHz [Family 6 Model 158 Stepping 10]
Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2660 v2 @ 2.20GHz [Family 6 Model 62 Stepping 4]0.4340.4340.434Intel(R) Core(TM) i5-6500 CPU @ 3.20GHz [Family 6 Model 94 Stepping 3]
Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2660 v2 @ 2.20GHz [Family 6 Model 62 Stepping 4]0.4860.4860.486AMD Ryzen 9 5950X 16-Core Processor [Family 25 Model 33 Stepping 0]
Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2660 v2 @ 2.20GHz [Family 6 Model 62 Stepping 4]0.5120.5120.512AMD EPYC 7543P 32-Core Processor [Family 25 Model 1 Stepping 1]
Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2660 v2 @ 2.20GHz [Family 6 Model 62 Stepping 4]0.5270.5190.511Intel(R) Core(TM) i7-6700 CPU @ 3.40GHz [Family 6 Model 94 Stepping 3]
Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2660 v2 @ 2.20GHz [Family 6 Model 62 Stepping 4]0.5750.5750.575AMD Ryzen 7 6800H with Radeon Graphics [Family 25 Model 68 Stepping 1]
Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2660 v2 @ 2.20GHz [Family 6 Model 62 Stepping 4]0.6610.6610.661AMD Ryzen 7 2700 Eight-Core Processor [Family 23 Model 8 Stepping 2]
Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2660 v2 @ 2.20GHz [Family 6 Model 62 Stepping 4]0.7760.7760.776Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2650 0 @ 2.00GHz [Family 6 Model 45 Stepping 7]
Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2660 v2 @ 2.20GHz [Family 6 Model 62 Stepping 4]0.9930.9930.993Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2640 0 @ 2.50GHz [Family 6 Model 45 Stepping 7]
Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2660 v2 @ 2.20GHz [Family 6 Model 62 Stepping 4]1.0531.0531.053Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2660 v2 @ 2.20GHz [Family 6 Model 62 Stepping 4]
Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2660 v2 @ 2.20GHz [Family 6 Model 62 Stepping 4]1.1071.1071.107Intel(R) Xeon(R) CPU X5660 @ 2.80GHz [Family 6 Model 44 Stepping 2]
Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2660 v2 @ 2.20GHz [Family 6 Model 62 Stepping 4]1.2021.2021.202Intel(R) Core(TM) i7 CPU 970 @ 3.20GHz [Family 6 Model 44 Stepping 2]

Multi-thread computer performance. Comparison by CPU time spent on results and number of threads: (Wingman CPU time / Leading CPU time) * (Leading CPU threads / Wingman CPU threads)

Leading CPU Threads Best Average Worst Threads Wingman CPU
Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2660 v2 @ 2.20GHz [Family 6 Model 62 Stepping 4]400.3120.3120.31252Intel(R) Xeon(R) Gold 6238R CPU @ 2.20GHz [Family 6 Model 85 Stepping 7]
Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2660 v2 @ 2.20GHz [Family 6 Model 62 Stepping 4]400.3200.3200.32064AMD EPYC 7543P 32-Core Processor [Family 25 Model 1 Stepping 1]
Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2660 v2 @ 2.20GHz [Family 6 Model 62 Stepping 4]400.4250.4250.42532AMD Ryzen 9 7950X 16-Core Processor [Family 25 Model 97 Stepping 2]
Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2660 v2 @ 2.20GHz [Family 6 Model 62 Stepping 4]400.6080.6080.60832AMD Ryzen 9 5950X 16-Core Processor [Family 25 Model 33 Stepping 0]
Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2660 v2 @ 2.20GHz [Family 6 Model 62 Stepping 4]400.9670.9670.96716AMD Ryzen 7 3700X 8-Core Processor [Family 23 Model 113 Stepping 0]
Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2660 v2 @ 2.20GHz [Family 6 Model 62 Stepping 4]401.0531.0531.05340Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2660 v2 @ 2.20GHz [Family 6 Model 62 Stepping 4]
Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2660 v2 @ 2.20GHz [Family 6 Model 62 Stepping 4]401.4371.4371.43716AMD Ryzen 7 6800H with Radeon Graphics [Family 25 Model 68 Stepping 1]
Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2660 v2 @ 2.20GHz [Family 6 Model 62 Stepping 4]401.6521.6521.65216AMD Ryzen 7 2700 Eight-Core Processor [Family 23 Model 8 Stepping 2]
Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2660 v2 @ 2.20GHz [Family 6 Model 62 Stepping 4]401.6561.6561.65624Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2640 0 @ 2.50GHz [Family 6 Model 45 Stepping 7]
Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2660 v2 @ 2.20GHz [Family 6 Model 62 Stepping 4]401.9391.9391.93916Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2650 0 @ 2.00GHz [Family 6 Model 45 Stepping 7]
Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2660 v2 @ 2.20GHz [Family 6 Model 62 Stepping 4]402.6372.5962.5568Intel(R) Core(TM) i7-6700 CPU @ 3.40GHz [Family 6 Model 94 Stepping 3]
Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2660 v2 @ 2.20GHz [Family 6 Model 62 Stepping 4]402.8822.8822.8826Intel(R) Core(TM) i5-9400F CPU @ 2.90GHz [Family 6 Model 158 Stepping 10]
Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2660 v2 @ 2.20GHz [Family 6 Model 62 Stepping 4]403.6913.6913.69112Intel(R) Xeon(R) CPU X5660 @ 2.80GHz [Family 6 Model 44 Stepping 2]
Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2660 v2 @ 2.20GHz [Family 6 Model 62 Stepping 4]404.0084.0084.00812Intel(R) Core(TM) i7 CPU 970 @ 3.20GHz [Family 6 Model 44 Stepping 2]
Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2660 v2 @ 2.20GHz [Family 6 Model 62 Stepping 4]404.3404.3404.3404Intel(R) Core(TM) i5-6500 CPU @ 3.20GHz [Family 6 Model 94 Stepping 3]


©2023 SiDock@home Team