Computer breakdown by BOINC version

View breakdown by operating system

BOINC version# of active computers% of recent credit
7.24.1 3169 52.2688 %
7.20.2 676 16.5901 %
7.18.1 369 5.9511 %
7.16.20 386 5.0522 %
7.20.5 350 4.6562 %
7.16.6 210 2.3842 %
7.16.16 272 2.2097 %
7.22.2 151 2.1071 %
7.14.2 217 1.5754 %
7.16.11 192 1.5098 %
7.22.0 37 1.2344 %
7.16.17 49 1.1190 %
7.22.1 72 0.6573 %
8.0.0 57 0.6248 %
8.0.1 7 0.3424 %
7.9.3 25 0.2921 %
7.16.5 24 0.2507 %
7.21.0 14 0.2422 %
7.7.0 2 0.1774 %
7.4.22 1 0.1471 %
7.2.42 1 0.1081 %
7.16.7 10 0.0929 %
7.17.0 7 0.0898 %
7.11.0 1 0.0896 %
7.14.3 6 0.0828 %
7.16.3 1 0.0422 %
8.1.0 5 0.0244 %
7.20.0 1 0.0175 %
7.18.0 1 0.0118 %
7.25.0 6 0.0102 %
7.15.0 1 0.0078 %
7.4.25 1 0.0056 %
7.6.22 1 0.0000 %
7.10.2 1 0.0000 %
7.19.0 1 0.0000 %
7.20.1 1 0.0000 %


©2024 SiDock@home Team