| Rank | Name | Members | Recent average credit | Total credit | Country | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Uni Leipzig | 4 | 11,416 | 6,051,491 | Germany | University or department |
| 2 | JHops BABY! | 15 | 3,922 | 3,758,695 | United States | University or department |
| 3 | University of Alabama in Huntsville | 6 | 2,400 | 1,738,890 | United States | University or department |
| 4 | Hofstra University | 1 | 1,133 | 202,927 | United States | University or department |
| 5 | Alpha Phi Omega | 3 | 898 | 2,694,082 | United States | University or department |
| 6 | The Ohio State University | 2 | 830 | 313,070 | United States | University or department |
| 7 | Dongguan University Of Technology | 5 | 822 | 617,962 | China | University or department |
| 8 | aQua-Institut | 8 | 7 | 15,064,885 | Germany | University or department |
| 9 | Jewish University Moscow, Russia | 25 | 0 | 10,533,474 | Russia | University or department |
| 10 | kvt.kurskstu | 1 | 0 | 75 | Russia | University or department |
| 11 | UET-VNU-2022 | 1 | 0 | 50,400 | Vietnam | University or department |
| 12 | BucksCountyCommunityCollege | 1 | 0 | 55,052 | United States | University or department |
| 13 | Butler University | 1 | 0 | 255 | United States | University or department |
| 14 | North Dakota State University | 2 | 0 | 47,265 | United States | University or department |
| 15 | The Open University | 4 | 0 | 212,863 | United Kingdom | University or department |
| 16 | Brigham Young University | 1 | 0 | 1,854,181 | United States | University or department |
| 17 | ODECIO SOUZA | 1 | 0 | 62,387 | Brazil | University or department |
| 18 | IPN Mexico | 5 | 0 | 2,272,524 | Mexico | University or department |
| 19 | Oklahoma State University | 1 | 0 | 119,754 | United States | University or department |
| 20 | Drexel University | 3 | 0 | 1,276,580 | United States | University or department |
©2026 SiDock@home Team