Rank | Name | Members | Recent average credit | Total credit | Country | Type |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cancer Computer | 11 | 3,092 | 712,524 | Canada | Non-profit organization |
2 | OpenTech Thailand X PGVC+ | 8 | 2,697 | 2,043,138 | Thailand | Non-profit organization |
3 | Royal Papworth Hospital NHS Foundation Trust | 2 | 2,010 | 932,140 | United Kingdom | Non-profit organization |
4 | Center for Inquiry | 5 | 967 | 357,870 | International | Non-profit organization |
5 | Boy Scouts of America | 5 | 912 | 1,915,658 | United States | Non-profit organization |
6 | Kuwait Nursing | 1 | 388 | 15,447 | Kuwait | Non-profit organization |
7 | Shaolin Temple Kung Fu Academy | 1 | 78 | 18,329 | China | Non-profit organization |
8 | TeamBergshire | 3 | 43 | 353,186 | United States | Non-profit organization |
9 | Xperos | 4 | 0 | 1,156 | Philippines | Non-profit organization |
10 | Mensa | 1 | 0 | 40,354 | United States | Non-profit organization |
11 | The Heisinger Foundation | 2 | 0 | 2,974 | United States | Non-profit organization |
12 | Scitizen | 1 | 0 | 47 | International | Non-profit organization |
13 | chiken@Sidock | 1 | 0 | 0 | Japan | Non-profit organization |
14 | 上海工程技术大学锐狮车队 | 2 | 0 | 0 | China | Non-profit organization |
©2023 SiDock@home Team